| Ferwachting dei | ![]() |
| Ferwachting nacht | ![]() |
| Minimum temperatuur | 6°C |
| Maksimum temperatuur | 8°C |
| Wynrjochting | SW |
| Wynkreft lân | 6 |
| Wynkreft kust | 9 |
| Delslach (yn mm) | 5,0 |
Woansdei 22 febrewaris 2012
Foarútsjoch
boarne: Pyt Paulusma Meteoservice
| Ferwachting dei | ![]() |
| Ferwachting nacht | ![]() |
| Minimum temperatuur | 6°C |
| Maksimum temperatuur | 8°C |
| Wynrjochting | SW |
| Wynkreft lân | 6 |
| Wynkreft kust | 9 |
| Delslach (yn mm) | 5,0 |
boarne: Pyt Paulusma Meteoservice